Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Наружный микрометр Mitutoyo 103-145-10. Наружный микрометр Mitutoyo идеально подходит для измерения металлических и неметаллических деталей. Механизм с храповым механизмом обеспечивает равномерное давление на деталь для точных и воспроизводимых измерений. Модели с фрикционным наперстком позволяют проводить измерения с постоянным усилием одной рукой.
ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОМЕТРА Mitutoyo 103-145-10
- Рама покрыта обожженной эмалью hammertone для долговечности
- Шкала выгравирована лазером на наперстке и гильзе
- Твердосплавная наплавка на шпинделе и наковальне устойчива к износу и сохраняет плоскостность поверхностей, обеспечивая более высокую точность
- Для быстрого вращения шпинделя всегда имеется в наличии ускоритель
- Поставляется со стандартной планкой, за исключением моделей 0-1 и 0-25 мм.
- Поставляется во встроенном пластиковом футляре
Характеристики
| Шкала | барабан и стебель с матовым хромовым покрытием |
| Цена деления | 0.01 мм. / 0.001 мм. |
| Плоскостность | 0.6 мкм для моделей до 300 мм. 1 мкм для моделей свыше 300 мм. |
| Измерительные поверхности | с твердосплавными наконечниками, доведенные |
| Микрометрический винт | шаг 0.5 мм, со стопором |
| Параллельность | (2 + L/100) мкм, L = макс. диапазон (мм.) |
| Измер. усилие | от 5 до 10 Н (от 100 мм и выше: от 5 до 15 Н) |
| Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мкм | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-129 | 0 - 25 | 0.001 | ±2 | 30.3 | 2.8 | 9 | 28 | 6.35 | 175 |
| 103-130 | 25 - 50 | 0.001 | ±2 | 55.3 | 2.8 | 10 | 38 | 6.35 | 215 |
| 103-137 | 0 - 25 | 0.01 | ±2 | 30.3 | 2.8 | 9 | 28 | 6.35 | 175 |
| 103-138 | 25 - 50 | 0.01 | ±2 | 55.3 | 2.8 | 10 | 38 | 6.35 | 215 |
| 103-139-10 | 50 - 75 | 0.01 | ±2 | 80.3 | 2.8 | 12 | 46 | 6.35 | 315 |
| 103-140-10 | 75 - 100 | 0.01 | ±3 | 105.3 | 2.8 | 14 | 57 | 6.35 | 375 |
| 103-141-10 | 100 - 125 | 0.01 | ±3 | 132.8 | 5.3 | 17 | 76 | 6.35 | 515 |
| 103-142-10 | 125 - 150 | 0.01 | ±3 | 158.2 | 5.7 | 19 | 90 | 6.35 | 665 |
| 103-143-10 | 150 - 175 | 0.01 | ±4 | 183.6 | 6.1 | 20 | 102 | 6.35 | 720 |
| 103-144-10 | 175 - 200 | 0.01 | ±4 | 208.8 | 6.3 | 19 | 115 | 6.35 | 920 |
| 103-145-10 | 200 - 225 | 0.01 | ±4 | 234.2 | 6.7 | 18 | 127 | 6.35 | 1080 |
| 103-146-10 | 225 - 250 | 0.01 | ±5 | 258 | 5.5 | 18 | 139 | 6.35 | 1255 |
| 103-147-10 | 250 - 275 | 0.01 | ±5 | 284 | 6.5 | 18 | 152 | 6.35 | 1405 |
| 103-148-10 | 275 - 300 | 0.01 | ±5 | 309 | 6.5 | 18 | 166 | 6.35 | 1565 |
| 103-149 | 300 - 325 | 0.01 | ±6 | 353 | 18 | 28 | 187 | 8 | 1985 |
| 103-150 | 325 - 350 | 0.01 | ±6 | 378 | 18 | 28 | 199 | 8 | 2155 |
| 103-151 | 360 - 380 | 0.02 | ±5 | 410 | 20 | 30 | 215 | 9 | 2350 |
| 103-152 | 380 - 400 | 0.02 | ±6 | 435 | 20 | 30 | 225 | 9 | 2500 |
| 103-153 | 400 - 420 | 0.02 | ±6 | 460 | 20 | 30 | 240 | 9 | 2750 |
| 103-154 | 420 - 440 | 0.02 | ±6 | 485 | 20 | 30 | 250 | 9 | 3000 |
| 103-155 | 440 - 460 | 0.02 | ±7 | 510 | 20 | 30 | 265 | 9 | 3250 |
| 103-156 | 460 - 480 | 0.02 | ±7 | 535 | 20 | 30 | 275 | 9 | 3500 |
| 103-157 | 480 - 500 | 0.02 | ±8 | 580 | 42 | 30 | 310 | 9 | 4100 |
| 103-158 | 500 - 520 | 0.02 | ±8 | 580 | 16 | 30 | 310 | 9 | 4120 |
| 103-159 | 520 - 540 | 0.02 | ±8 | 630 | 42 | 30 | 335 | 9 | 4550 |
| 103-160 | 540 - 560 | 0.02 | ±8 | 630 | 16 | 30 | 335 | 9 | 4575 |
| 103-161 | 560 - 580 | 0.02 | ±8 | 680 | 42 | 30 | 360 | 9 | 4950 |
| 103-162 | 580 - 600 | 0.02 | ±8 | 680 | 16 | 30 | 360 | 9 | 4975 |
| 103-163 | 600 - 620 | 0.02 | ±8 | 730 | 42 | 30 | 385 | 9 | 5250 |
| 103-164 | 620 - 640 | 0.02 | ±8 | 730 | 16 | 30 | 385 | 9 | 5275 |
| 103-165 | 640 - 660 | 0.02 | ±8 | 780 | 42 | 30 | 410 | 9 | 5900 |
| 103-166 | 660 - 680 | 0.02 | ±8 | 780 | 16 | 30 | 410 | 9 | 5925 |
| 103-167 | 680 - 700 | 0.02 | ±8 | 830 | 42 | 30 | 435 | 9 | 6450 |
| 103-168 | 780 - 805 | 0.01 | ±9 | 830 | 15 | 28 | 440 | 8 | 6500 |
| 103-169 | 805 - 830 | 0.01 | ±9 | 880 | 40 | 28 | 465 | 8 | 7000 |
| 103-170 | 830 - 855 | 0.01 | ±9 | 880 | 15 | 28 | 465 | 8 | 7020 |
| 103-171 | 855 - 880 | 0.01 | ±9 | 930 | 40 | 28 | 490 | 8 | 7650 |
| 103-172 | 880 - 905 | 0.01 | ±9 | 930 | 15 | 28 | 490 | 8 | 7680 |
| 103-173 | 905 - 930 | 0.01 | ±9 | 980 | 40 | 28 | 515 | 8 | 8300 |
| 103-174 | 930 - 955 | 0.01 | ±9 | 980 | 15 | 28 | 515 | 8 | 8330 |
| 103-175 | 955 - 980 | 0.01 | ±9 | 1030 | 40 | 28 | 540 | 8 | 8950 |
| 103-176 | 980 - 1005 | 0.01 | ±9 | 1030 | 15 | 28 | 540 | 8 | 8980 |
Комплектация
- Наружный микрометр
- Установочная мера (от 25 мм. и более)
- Сертификат контроля (для диапазона 0 - 50 мм.)
- Ключ
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковка
Технические характеристики
БрендMitutoyo
