Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Газоанализатор АНКАТ-7631Микро — это современное одноканальное устройство, разработанное для мониторинга и анализа концентрации различных газов в воздухе рабочей зоны. Он предлагает широкий спектр возможностей и функций, которые делают его незаменимым инструментом в различных отраслях. В этом тексте мы рассмотрим отличительные характеристики прибора, его сферы применения и реальные случаи использования.
ПРЕИМУЩЕСТВА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА АНКАТ-7631Микро
- Одной из ключевых особенностей Анкат 7631 Микро является монохромный дисплей, который позволяет пользователю наблюдать концентрации газа в режиме реального времени. Это обеспечивает возможность быстрого реагирования на изменения в окружающей среде и принятия необходимых мер по предотвращению аварийных ситуаций
- Прибор имеет прорезиненный ударопрочный корпус, который способен выдерживать падение на бетонный пол с высоты одного метра. Эта характеристика делает его идеальным для работы в сложных условиях, где риск повреждения оборудования высок
- Компактная и легкая конструкция Анкат 7631 Микро обеспечивает удобство его ношения. Пользователи могут легко переносить его с собой, что особенно важно для специалистов, работающих в полевых условиях
- Также стоит отметить энергонезависимую память, которая обеспечивает возможность хранения данных и их последующей передачи на персональный компьютер. Это позволяет анализировать собранные данные и проводить дальнейшие исследования
- При необходимости, газоанализатор может быть оснащен дополнительными вспомогательными устройствами, что расширяет его функционал и позволяет адаптировать его под конкретные задачи
- Наконец, возможность перенастройки порогов срабатывания при включении прибора с помощью встроенного программного обеспечения делает его использование еще более удобным и адаптируемым под нужды пользователя
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Промышленность: Используется для контроля выбросов и анализа воздуха на производственных площадках
- Строительство: Применяется для мониторинга уровня токсичных газов при проведении строительных работ
- Экология: Важен для проведения экологических исследований и мониторинга загрязненности воздуха в различных экосистемах
- Сельское хозяйство: Используется для анализа воздуха в теплицах и на фермах, где важно контролировать уровень углекислого газа
- Медицина: Применяется для контроля качества воздуха в медицинских учреждениях и лабораториях
- Образование: Используется в учебных заведениях для проведения образовательных программ по экологии и безопасности
- Безопасность: Применяется службами безопасности для мониторинга атмосферы в закрытых помещениях и на объектах с повышенной опасностью
МОДИФИКАЦИИ
| модификации газоанализатора | Модификации | Единица физической величины | Диапазон измерений | Порог срабатывания, по умолчанию Порог 1 / Порог 2 |
|---|---|---|---|---|
| ИБЯЛ.413411.058 | АНКАТ-7631Микро-СО | мг/м3 | 0 - 200 | 20 / 50 |
| ИБЯЛ.413411.058-01 | АНКАТ-7631Микро-HCl | мг/м3 | 0 - 30 | 5 / 25 |
| ИБЯЛ.413411.058-02 | АНКАТ-7631Микро-H2S | мг/м3 | 0 - 20 | 3 / 10 |
| ИБЯЛ.413411.058-04 | АНКАТ-7631Микро-NH3 | мг/м3 | 0 - 150 | 20 / 60 |
| ИБЯЛ.413411.058-05 | АНКАТ-7631Микро-Сl2 | мг/м3 | 0 - 25 | 1 / 5 |
| ИБЯЛ.413411.058-06 | АНКАТ-7631Микро-SO2 | мг/м3 | 0 - 20 | 10 / 20 |
| ИБЯЛ.413411.058-07 | АНКАТ-7631Микро-NO2 | мг/м3 | 0 - 10 | 2 / 10 |
| ИБЯЛ.413411.058-09 | АНКАТ-7631Микро-O2 | объемная доля,% | 0 - 30 | 23 (на повышение) / 18 (на понижение) |
| ИБЯЛ.413411.058-10 | АНКАТ-7631Микро-O2-ВД* | объемная доля,% | 0 - 30 | 5 (на понижение) / 1 (на понижение) |
| ИБЯЛ.413411.058-11 | АНКАТ-7631Микро-ФИД | мг/м3 | ацетон, толуол, этанол - 0 - 2500; фенол - 0 - 50; бензол, гексан, изобутилен, изопентан, н-пентан, 1,2-диметилбензол, трихлорэтилен, пары ДТ, пары бензина, пары керосина, пары сольвента, пары уайт-спирита, углеводороды нефти - 0 - 3500 | ацетон - 200 / 1000; бензин, изобутилен, сольвент - 100 / 1000; бензол - 15 / 40; гексан, изопентан, н-пентан, керосин, пары ДТ, уайт-спирит, углеводороды нефти (С4-С10) - 300 / 1610; 1, 2-диметилбензол - 10 / 40; трихлорэтилен - 5 / 10; толуол - 50 / 250; фенол - 1 / 7; этанол - 1000 / 2000 |
| ИБЯЛ.413411.058-12 | АНКАТ-7631Микро-ФИД(в)** | мг/м3 | ||
| ИБЯЛ.413411.058-14 | АНКАТ-7631Микро-RSH | мг/м3 | 0 - 40 | - |
| ИБЯЛ.413411.058-15 | АНКАТ-7631Микро-НДМГ | мг/м3 | 0 - 1 | 0,1 / 0,5 |
| ИБЯЛ.413411.058-16 | АНКАТ-7631Микро-N2H4 | мг/м3 | 0 - 1 | 0,1 / 0,5 |
| ИБЯЛ.413411.058-17 | АНКАТ-7631Микро-N2О4 | мг/м3 | 0 - 10 | 2 |
Примечания:
- * - ВД – выносной датчик кислорода;
- ** - АНКАТ-7631Микро-ФИД(в) - прибор с вибросигналом.
Характеристики
| Наименование характеристики | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | ||
| - для АНКАТ-7631Микро-НДМГ, АНКАТ-7631Микро-N2H4, АНКАТ-7631Микро-N2О4 | 1ExibIIСТ6GbХ | |
| - для АНКАТ-7631Микро-ФИД, -ФИД(в) | 1ЕxibIICT4Х | |
| - для остальных модификаций | 1ЕxibIICT6Х | |
| Диапазон рабочих температур | ||
| - для АНКАТ-7631Микро-О2-ВД | от -30 до +35 °С | |
| - для АНКАТ-7631Микро-НДМГ, -N2H4, -N2О4, -ФИД, -ФИД(в) | от -40 до +50 °С | |
| - для АНКАТ-7631Микро-RSH | от -30 до +45 °С | |
| - для остальных модификаций | от -40 до +60 °С | |
| Степень защиты корпуса | ||
| - для АНКАТ-7631Микро-НДМГ, АНКАТ-7631Микро-N2H4, АНКАТ-7631Микро-N2О4 | IP65/IP68 | |
| - для остальных модификаций | IP68 | |
| Виды сигнализации | звуковая, световая, вибросигнал | в ИБЯЛ.413411.058-11 АНКАТ-7631Микро-ФИД вибросигнал отсутствует |
| Время непрерывной работы | ||
| - для АНКАТ-7631Микро-ФИД, -ФИД(в) | 18 ч | |
| - для остальных модификаций | 500 ч | |
| Непрерывное время работы без корректировки показаний | 6 месяцев | межповерочный интервал – 12 месяцев |
| Габаритные размеры | ||
| - газоанализатора (длина х ширина х высота) без клипсы | 55 х 35 х 105 мм | |
| - газоанализатора (длина х ширина х высота) с клипсой | 55 х 50 х 105 мм | |
| - выносного датчика АНКАТ-7631Микро-О2-ВД (высота х диаметр) | 140 х 70 мм | |
| Масса | ||
| - газоанализатора без клипсы | 0,17 кг | |
| - газоанализатора с клипсой | 0,2 кг | |
| - выносного датчика АНКАТ-7631Микро-О2-ВД | 0,35 кг |
Комплектация
- Газоанализатор АНКАТ-7631Микро
- Комплект ЗИП
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
