Описание и характеристики
Описание
Граммометр часового типа - это точный прибор, применяемый для определения силы нажатия или отрыва, а так же силы нажатия контактов электросхем. Прибор поставляется в жестком пластиковом боксе, обеспечивающем надежное хранение и транспортировку. Работать с прибором можно в помещении, при температуре от 5° до 50°C и относительной влажности не более 80%.
ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАММОМЕТРА MITUTOYO 546-113
- Для регулировки микропереключателей, пружин и клапанов реле
- Для проверки измерительного усилия измерительных головок
- Для регулировки пружин на сжатие и растяжение
- Двусторонняя шкала для измерения в обоих направлениях
Характеристики
Наименование | Диапазон | Цена деления | Примечание |
546-133 | 10 - 100 мН | 5 мН | С удержанием пиковых значений |
546-134 | 30 - 300 мН | 10 мН | С удержанием пиковых значений |
546-135 | 0.06 - 0.5 H | 0.02 Н | С удержанием пиковых значений |
546-136 | 0.1 - 1 H | 0.05 Н | С удержанием пиковых значений |
546-137 | 0.15 - 1.5 H | 0.05 Н | С удержанием пиковых значений |
546-138 | 0.3 - 3 H | 0.1 Н | С удержанием пиковых значений |
546-139 | 0.6 - 5 H | 0.2 Н | С удержанием пиковых значений |
546-112 | 6 - 50 мН | 2 мН | Стандартный |
546-113 | 10 - 100 мН | 5 мН | Стандартный |
546-114 | 30 - 300 мН | 10 мН | Стандартный |
546-115 | 0.06 - 0.5 H | 0.02 Н | Стандартный |
546-116 | 0.1 - 1 H | 0.05 Н | Стандартный |
546-117 | 0.15 - 1.5 H | 0.05 Н | Стандартный |
546-118 | 0.3 - 3 H | 0.1 Н | Стандартный |
546-119 | 0.6 - 5 H | 0.2 Н | Стандартный |
Комплектация
- Граммометр
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
