Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Трехканальный линейный источник питания GW Instek GPC-73060D служит для генерации постоянного тока мощностью до 375 Вт. При этом выходное напряжение на 2 настраиваемых каналах может доходить до 30 В, а сила тока - до 6 А. Применяется при диагностике, тестировании и производстве электрооборудования и компонентов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ GW INSTEK GPC-73060D
- 3 режима работы: последовательный, независимый и параллельный
- Функция стабилизации выходного напряжения и тока
- Разъемы защищены от КЗ и ошибок при подключении
- Режим 2-х полярного напряжения
- Автоматический трекинг каналов
- Низкий уровень внутренних шумов, не превышающий 2.4 мВ
- Проведение тестов по динамической нагрузке
- Разрядность измерительной шкалы 3½
- Яркий светодиодный дисплей
Характеристики
| Характеристики | Параметры | Значения |
|---|---|---|
| РежимЫ работы | Независимый | Два регулируемых выхода и один фиксированный (5В/3А). Выходное напряжение (0…max)В, выходной ток (0…max)А |
| Последовательный | Один регулируемый выход и один фиксированный (5В/3А). Вых. напряж. 2х(0…Umax)В/±(0…Imax)В, вых. ток (0…max)А | |
| Параллельный | Один регулируемый выход и одни фиксированный (5В/3А). Вых. напряжение (0…Umax)В, вых. ток 2х(0…Imax) | |
| Стабилизация напряжения | Нестабильность | при изменении напряжения питания: ? 0,01% + 3мВ при изм. тока нагр.: 0,01% + 3мВ (< 3А), 0,02% + 5мВ (? 3А) |
| Уровень пульсаций | 1мВср.кв. в диапазоне 5 Гц…1 МГц | |
| Время установления | 100 мкс (50%-изме. нагрузки, мин. ток 0,5А) | |
| Стабилизация тока | Нестабильность | 0,2% + 3мА при изм. напр. питания и напр. на нагрузке |
| Уровень пульсаций | 3мА ср.кв. | |
| автотрекинг | Погрешность трекинга | (0,5 % + 10 мВ) от показаний ведущего источника |
| Погрешность послед. соединения | 300 мВ | |
| Цифровой индикатор | Формат индикации | 3 разряда, СД-индикаторы (высота символов 13 мм) |
| Дискретность индикации | 10мВ (Umax ? 18В), 100мВ (Umax ? 180В) 10мА | |
| Погрешность измерения | ±(0,5% +2 ед.) | |
| Количество индикаторов | 2 (совмещённые вольтметр A/ амперметр V) | |
| Источник фиксированного напряжения 5В | Выходные параметры | 5В ±0,25В/ 3А |
| Нестабильность | 5мВ при изм. напряжения питания 10мВ при изм. тока нагрузки | |
| Уровень пульсаций | 2мВср.кв. | |
| Изоляция | Корпус - выход | 20МОм (500В) |
| Корпус - сеть | 30МОм (500В) | |
| Общие данные | Напряжение питания | 100В/120В/220В/240В±10%, 50/60Гц |
| Габаритные размеры | 255 x 145 x 420 мм; | |
| Масса | 18,5 кг (73060D, 76030D), 11,5 кг (71850D) |
Комплектация
- Источник питания
- Провод измерительный GTL-104A
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
