Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Манометр CEM DT-8921 — это высокоточный широкодиапазонный прибор, который может измерять, записывать и анализировать давление, температуру, вакуум и другие данные, а также хранить все данные измерений, системы кондиционирования воздуха HVAC, автомобильные системы кондиционирования воздуха, тепловые насосы и системы охлаждения, техническое обслуживание и анализ профессиональных измерительных приборов.
Характеристики
| Модель | DT-8921 |
| Дисплей | ЖК |
| Датчик | Термопара тип К NTC |
| Диапазон измерения температур | от -60 до +537 °C / от +200 °F до +999.9 °F |
| Диапазон измерения давления | от -96 до 4000 кПа |
| Измеряемое давление | Дифференциальное |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и Android, iOS |
| Единицы измерения | кПа бар дюйм. рт. ст. см. рт. ст. psi °С °F |
| Индикатор низкого заряда батареи | Да |
| Подсветка | Да |
| Индикатор перегрузки | Да |
| Автоматическое выключение прибора | ~30 мин |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до +50 |
| Температура при хранении, °С | от -20 до +60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <75 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | Да |
| Функция вывода минимального значения MIN | Да |
| Функция вывода среднего значения AVG | Да |
| Функция удержания показаний | Да |
| Элемент питания | Батарея литий-ионная 7.4В |
| Гарантия | 2 года |
Комплектация
- Манометр CEM DT-8921
- батарея «Крона» 9В
- USB-кабель
- диск с ПО
- капиллярная трубка
- адаптер
- руководство по эксплуатации
- кейс
- Индивидуальная упаковка
