Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Микрометр КировИнструмент МК гладкий от 700 до 1250 диапазоном измерения. Предназначены для измерения наружных размеров изделий. Измерительные поверхности микрометра оснащены твердым сплавом.
Микрометры МК 1150, МК 1250, в отличие от других модификаций, имеют передвижной упор, позволяющий при работе установить микрометр на измеряемую поверхность.
Пример условного обозначения микрометра гладкого с диапазоном измерения от 600 до 700 мм класса точности 1 - Микрометр МК 700-1 ТУ 3934-154-00221072-2003.
Характеристики
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм | Нормативный документ | A, мм | B, мм | L, мм | H, мм | C, мм | Масса, кг | |
| кл.1 | кл.2 | ||||||||||
| МК700 | 600-700 | ±7,0 | ±12,0 | ТУ 3934-154-00221072-2003 | 365 | 722 | 830 | 505 | Размер переменный | 5 | |
| МК750* | 650-750 | 0,01 | ±8,0 | ±13,0 | 415,5 | 822 | 930 | 570 | 7,4 | ||
| МК800 | 700-800 | ±8,0 | ±14,0 | 415 | 822 | 930 | 575 | 8 | |||
| МК850* | 750-850 | ±9,0 | ±15,0 | 441,5 | 872 | 1010 | 605 | 9,5 | |||
| МК900 | 800-900 | ±9,0 | ±16,0 | 465 | 922 | 1030 | 640 | 11 | |||
| МК1000 | 900-1000 | ±10,0 | ±18,0 | 515 | 1022 | 1130 | 675 | 12 | |||
| МК1050* | 950-1050 | ±11,0 | ±19,0 | 540,5 | 1072 | 1180 | 705 | 13 | |||
| МК 1150* | 1050-1150 | ±12 | ±20 | 579 | 1170 | 1310 | 840 | 12 | |||
| МК 1250* | 1150-1250 | ±13 | ±21 | 629,5 | 1272 | 1395 | 915 | 10 | |||
*По заказу потребителя изготавливаются микрометры МК 750; МК 850; МК 1050; МК 1150; МК 1250.
Комплектация
- Микрометр гладкий
- Установочные меры - 2 шт.
- Паспорт
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
БрендКировИнструмент
Госреестр67127-17
