Описание и характеристики
Описание
Микрометр КировИнструмент рычажный МРИ. Предназначены для измерения наружных размеров. Измерительные поверхности микрометра оснащены твердым сплавом.
В комплект микрометра входят установочные меры к микрометрам с верхним пределом измерения до 300 мм - 1 шт., от 300 до 1000 мм - 2 шт., свыше 1000 мм - 4 шт.
Цена деления шкалы барабана микрометра 0,01 мм.
Пример условного обозначения микрометра, оснащенного отсчетным устройством с ценой деления 0,002 мм и диапазоном измерения от 300 до 400 мм - Микрометр МРИ 400-0,002 ГОСТ 4381-87.
Пример условного обозначения микрометра, оснащенного отсчетным устройством с ценой деления 0,01 мм и диапазоном измерения от 1200 до 1400 мм - Микрометр МРИ 1400-0,01 ТУ 3942-160-00221072-2004.
Характеристики
| Модификация | Диапазон измерений, мм | Цена деления микроголовки, мм | Предел допускаемой погрешности, мкм, микрометров с ценой деления отсчетного устройства, мм | Нормативный документ | L, мм | H, мм | Масса, кг | ||
| 0,002 | 0,001 | ||||||||
| На участках шкалы, мм | |||||||||
| ±0,1 | 0,1 | 1 | |||||||
| МРИ 125 | 100-125 | 0,01 | ±4 | - | - | ГОСТ 4381-87 | 328 | 162 | 0,9 |
| МРИ 150 | 125-150 | ±4 | - | - | 353 | 182 | 1,2 | ||
| МРИ 200 | 150-200 | ±4 | - | - | 435 | 210 | 1,74 | ||
| МРИ 250 | 200-250 | ±5 | - | - | 485 | 235 | 2,2 | ||
| МРИ 300 | 250-300 | ±5 | - | - | 535 | 265 | 2,4 | ||
| МРИ 400 | 300-400 | ±6 | - | - | 645 | 319 | 3,3 | ||
| МРИ 500 | 400-500 | ±7 | - | - | 745 | 382 | 4 | ||
| МРИ 400-1 | 300-400 | - | ±7 | - | 645 | 319 | 3,3 | ||
| МРИ 500-1 | 400-500 | - | ±8 | - | 745 | 382 | 4 | ||
| МРИ 600 | 500-600 | - | ±10 | - | 845 | 452 | 5,4 | ||
| МРИ 700 | 600-700 | - | - | ±12 | 945 | 520 | 6,1 | ||
| МРИ 800 | 700-800 | - | - | ±14 | 1045 | 588 | 9,5 | ||
| МРИ 900 | 800-900 | - | - | ±16 | 1145 | 656 | 12,2 | ||
| МРИ 1000 | 900-1000 | - | - | ±18 | 1254 | 692 | 13,9 | ||
| МРИ 1200 | 1000-1200 | - | - | ±20 | ТУ 3942-160-00221072-2004 | 1455 | 940 | 11,8 | |
| МРИ 1400 | 1200-1400 | - | - | ±25 | 1655 | 1055 | 12,4 | ||
| МРИ 1600 | 1400-1600 | - | - | ±28 | 1855 | 1195 | 13,85 | ||
| МРИ 1800 | 1600-1800 | - | - | ±32 | 2055 | 1305 | 17,65 | ||
| МРИ 2000 | 1800-2000 | - | - | ±36 | 2255 | 1450 | 19,65 | ||
Комплектация
- Микрометр рычажный
- Установочные меры - от 1 до 4 шт.
- Паспорт
- Индивидуальная упаковка
