Описание и характеристики
Микрометр Mitutoyo с лезвием использует наковальню с лезвием и шпиндель для измерения сложных деталей, таких как диаметры канавок на валах и шпоночных пазах. Неподвижный шпиндель уменьшает крутящий момент на измеряемых деталях из мягких материалов и предотвращает деформацию и износ заготовки. Механизм с храповым механизмом обеспечивает равномерное давление на заготовку для точных и воспроизводимых измерений.
Особенности и преимущества
- Выпускается в метрических и дюймовых моделях
- Наперсток с храповым механизмом позволяет легко использовать его одной рукой при измерении объектов
- Устранение ошибок при превышении скорости обеспечивает более высокую надежность и повторяемость измерений
- Рифленые фрикционные наперстки обеспечивают быструю регулировку даже при ношении перчаток
- Матовая хромированная отделка на гильзе и лазерная гравировка размеров на наперстке для удобства считывания
- Рама покрыта обожженной эмалью для прочности и более длительного срока службы
Параметр | Значение |
Измерит. усилие | 3 - 10 Н |
Цена деления | 0.01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Параллельность | 3 мкм для моделей до 75 мм (3 + L/100) мкм для моделей свыше 75 мм L = макс. диапазон (мм) |
Микрометрический винт | Диаметр 8 мм, шаг 0.5 мм |
Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Пятка/наконечник | Погрешность, мкм | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Масса, г | Пятка, мм |
122-101-10 | 0 - 25 | 0.01 | А | ±3 | 55.3 | 15 | 8 | 30 | 260 | 0.75 |
122-111-10 | 0 - 25 | 0.01 | В | ±3 | 55.3 | 15 | 8 | 30 | 260 | 0.4 |
122-161-10 | 0 - 25 | 0.01 | С | ±3 | 55.3 | 15 | 8 | 30 | 275 | 0.75 твердосплавная |
122-141-10 | 0 - 25 | 0.01 | D | ±3 | 55.3 | 15 | 8 | 30 | 275 | 0.4 твердосплавная |
122-102-10 | 25 - 50 | 0.01 | А | ±3 | 80.3 | 15 | 12 | 49 | 300 | 0.75 |
122-112-10 | 25 - 50 | 0.01 | В | ±3 | 80.3 | 15 | 12 | 49 | 300 | 0.4 |
122-162-10 | 25 - 50 | 0.01 | С | ±3 | 80.3 | 15 | 12 | 49 | 315 | 0.75 твердосплавная |
122-142-10 | 25 - 50 | 0.01 | D | ±3 | 80.3 | 15 | 12 | 49 | 315 | 0.4 твердосплавная |
122-103-10 | 50 - 75 | 0.01 | А | ±3 | 105.3 | 15 | 13 | 60 | 360 | 0.75 |
122-104-10 | 75 - 100 | 0.01 | А | ±4 | 132.8 | 17.5 | 17 | 79 | 525 | 0.75 |
122-105-10 | 100 - 125 | 0.01 | А | ±4 | 158.2 | 17.9 | 19 | 94 | 670 | 0.75 |
122-106-10 | 125 - 150 | 0.01 | А | ±4 | 183.6 | 18.3 | 20 | 106 | 775 | 0.75 |
122-107-10 | 150 - 175 | 0.01 | А | ±5 | 208.8 | 18.5 | 19 | 118 | 950 | 0.75 |
122-108-10 | 175 - 200 | 0.01 | А | ±5 | 234.2 | 18.9 | 19 | 118 | 1140 | 0.75 |
122-109-10 | 200 - 225 | 0.01 | А | ±5 | 258 | 17.7 | 18 | 143 | 1300 | 0.75 |
122-110-10 | 225 - 250 | 0.01 | А | ±6 | 284 | 18.7 | 18 | 156 | 1450 | 0.75 |
122-115-10 | 250 - 275 | 0.01 | А | ±6 | 309 | 18.7 | 18 | 169 | 1600 | 0.75 |
122-116-10 | 275 - 300 | 0.01 | А | ±6 | 334 | 18.7 | 18 | 181 | 2020 | 0.75 |





