Описание и характеристики
В механическом дисковом микрометре Mitutoyo используются плоские диски из закалённой стали, изготовленные на японских предприятиях, для измерения длины цилиндрических и конических зубчатых колёс. Плоскостность и тонкость дисков обеспечивают надёжные измерения в труднодоступных местах. Механизм с храповым механизмом обеспечивает равномерное давление на заготовку для точных и воспроизводимых измерений и устраняет погрешность от превышения скорости.
Особенности и преимущества
- Выпускается в метрических и дюймовых моделях
- Некоторые метрические модели имеют измерительные поверхности, изготовленные из карбида для уменьшения износа
- Храповой механизм обеспечивает слышимый щелчок, гарантирующий, что измерение выполняется с постоянным усилием
- Рифленые фрикционные наперстки обеспечивают быструю регулировку даже при ношении перчаток
- Матовая хромированная отделка на гильзе и лазерная гравировка размеров на наперстке для удобства считывания
- Рама покрыта обожженной эмалью для прочности и более длительного срока службы
- Поставляется во встроенном пластиковом футляре
Параметр | Значение |
Измерит. усилие | 5 - 10 H |
Цена деления | 0.01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Плоскостность | 1 мкм для моделей до 100 мм 1.6 мкм для моделей свыше 100 мм |
Параллельность | 4 мкм для моделей до 50 мм 6 мкм для моделей до 100 мм (5 + L/75) мкм для моделей свыше 100 мм L = макс. диапазон (мм) |
Микрометрический винт | Шаг 0.5 мм, со стопором |
Измеряемый модуль | 0.5 - 6 мм 0.7 - 11 мм модели свыше 100 мм |
Модель | Диапазон, мм | Погрешность, мкм | Цена деления, мм | Примечание | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | T, мм | Масса, г |
123-101 | 0 - 25 | ±4 | 0.01 | - | 37.5 | 6 | 14 | 25 | 20 | 8 | 0.7 | 200 |
123-113 | 0 - 25 | ±4 | 0.01 | Твердосплавные поверхности дисков | 39.7 | 4.5 | 9.2 | 25 | 20 | 9.8 | 0.7 | 200 |
123-102 | 25 - 50 | ±4 | 0.01 | - | 62.5 | 6 | 14 | 32 | 20 | 8 | 0.7 | 250 |
123-114 | 25 - 50 | ±4 | 0.01 | Твердосплавные поверхности дисков | 65.6 | 5.4 | 11 | 31 | 20 | 9.8 | 0.7 | 250 |
123-103 | 50 - 75 | ±6 | 0.01 | - | 87 | 5.5 | 11 | 49 | 20 | 8 | 0.7 | 300 |
123-115 | 50 - 75 | ±6 | 0.01 | Твердосплавные поверхности дисков | 90.7 | 5.5 | 12.2 | 50 | 20 | 9.8 | 0.7 | 300 |
123-104 | 75 - 100 | ±6 | 0.01 | - | 112 | 5.5 | 11 | 63 | 20 | 8 | 0.7 | 375 |
123-116 | 75 - 100 | ±6 | 0.01 | Твердосплавные поверхности дисков | 112.5 | 5.5 | 13.5 | 60 | 20 | 9.8 | 0.7 | 375 |
123-105 | 100 - 125 | ±7 | 0.01 | - | 137.5 | 6 | 12 | 79 | 30 | 12 | 1 | 520 |
123-106 | 125 - 150 | ±7 | 0.01 | - | 162.5 | 6 | 15 | 94 | 30 | 12 | 1 | 570 |
123-107 | 150 - 175 | ±8 | 0.01 | - | 187.5 | 6 | 16 | 106 | 30 | 12 | 1 | 730 |
123-108 | 175 - 200 | ±8 | 0.01 | - | 212.5 | 6 | 15 | 118 | 30 | 12 | 1 | 890 |
123-109 | 200 - 225 | ±8 | 0.01 | - | 237.5 | 6 | 14 | 130 | 30 | 12 | 1 | 1000 |
123-110 | 225 - 250 | ±9 | 0.01 | - | 262.5 | 6 | 14 | 143 | 30 | 12 | 1 | 1200 |
123-111 | 250 - 275 | ±9 | 0.01 | - | 287.5 | 6 | 15 | 156 | 30 | 12 | 1 | 1410 |
123-112 | 275 - 300 | ±9 | 0.01 | - | 312.5 | 6 | 15 | 169 | 30 | 12 | 1 | 1680 |





