Описание и характеристики
Описание
Микрометр Mitutoyo 293-240-30.
Механизм храпового микрометра Mitutoyo IP65, защищённый от воздействия охлаждающей жидкости, обеспечивает постоянное измерительное усилие на шпинделе для точных и воспроизводимых измерений. Сочетание храпового механизма и ускорителя обеспечивает быструю подачу шпинделя при измерении различных размеров, а также упрощает измерения одной рукой.
ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОМЕТРА Mitutoyo 293-240-30
- Диапазон от 0 до 12 дюймов/от 0 до 300 мм
- Вывод данных измерений осуществляется с помощью водонепроницаемого соединительного кабеля
- Рама покрыта противоскользящим покрытием для улучшения сцепления во время использования
- Вдвое увеличенное время автономной работы по сравнению с предыдущими моделями повышает пропускную способность и эффективность
- Функция автоматического включения/выключения питания экономит время автономной работы и упрощает использование
- В комплект входит стандартная планка, за исключением модели 0-1”/0-25 мм
- Некоторые модели имеют сертификат проверки Mitutoyo*
- Поставляется в пластиковом футляре
- Защита IP65 позволяет использовать устройство в условиях воздействия смазочно-охлаждающей жидкости, пыли и т. д.
*Этот тип не используется для получения сертификатов калибровки.
**После использования требуется антикоррозийная обработка.
Характеристики
Параметр | Значение |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
Измер. усилие | 5 - 10 Н |
Разрешение | 0.001 мм |
Плоскостность | 0.3 мкм |
Параллельность | 1 мкм для моделей до 50 мм 2 мкм для моделей до 100 мм 3 мкм для моделей до 175 мм 4 мкм для моделей до 275 мм 5 мкм для моделей свыше 300 мм |
Измерительные поверхности | С твердосплавными наконечниками, доведенные |
Микрометрический винт | Диаметр 6.35 мм, шаг 0.5 мм, со стопором |
Срок службы батареи | Около 2.4 лет для моделей до 100 мм 1.2 года для моделей свыше 100 мм |
Модель | Диапазон измерений, мм | Цена деления, мм | Погрешность, мкм | Вывод данных | IP | L, мм | A, мм | B, мм | C, мм | Масса, г | Примечание |
293-230-30 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | + | + | 0 | 6.5 | 25 | 2.5 | 270 | С трещоткой |
293-240-30 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | - | + | 0 | 6.5 | 25 | 2.5 | 270 | С трещоткой |
293-231-30 | 25 - 50 | 0.001 | ±1 | + | + | 25 | 7.3 | 32.5 | 2.5 | 330 | С трещоткой |
293-241-30 | 25 - 50 | 0.001 | ±1 | - | + | 25 | 7.5 | 32.5 | 2.5 | 330 | С трещоткой |
293-232-30 | 50 - 75 | 0.001 | ±1 | + | + | 50 | 10.1 | 47 | 2.5 | 470 | С трещоткой |
293-242-30 | 50 - 75 | 0.001 | ±1 | - | + | 50 | 10.1 | 47 | 2.5 | 470 | С трещоткой |
293-233-30 | 75 - 100 | 0.001 | ±2 | + | + | 75 | 11.5 | 60 | 2.5 | 625 | С трещоткой |
293-243-30 | 75 - 100 | 0.001 | ±2 | - | + | 75 | 11.5 | 60 | 2.5 | 625 | С трещоткой |
293-250-30 | 100 - 125 | 0.001 | ±2 | + | + | 100 | 16.7 | 76 | 5.3 | 600 | С трещоткой |
293-251-30 | 125 - 150 | 0.001 | ±2 | + | + | 125 | 18.8 | 90 | 5.7 | 740 | С трещоткой |
293-252-30 | 150 - 175 | 0.001 | ±3 | + | + | 150 | 19.1 | 103 | 6.1 | 800 | С трещоткой |
293-253-30 | 175 - 200 | 0.001 | ±3 | + | + | 175 | 18.2 | 115 | 6.3 | 970 | С трещоткой |
293-254-30 | 200 - 225 | 0.001 | ±3 | + | + | 200 | 16.8 | 126 | 6.7 | 1100 | С трещоткой |
293-255-30 | 225 - 250 | 0.001 | ±4 | + | + | 225 | 18 | 139 | 5.5 | 1270 | С трещоткой |
293-256-30 | 250 - 275 | 0.001 | ±4 | + | + | 250 | 18 | 152 | 6.5 | 1340 | С трещоткой |
293-257-30 | 275 - 300 | 0.001 | ±4 | + | + | 275 | 18 | 166 | 6.5 | 1540 | С трещоткой |
293-234-30 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | + | + | 0 | 6.5 | 25 | 2.5 | 270 | С трещоточным барабаном |
293-244-30 | 0 - 25 | 0.001 | ±1 | - | + | 0 | 6.5 | 25 | 2.5 | 270 | С трещоточным барабаном |
293-235-30 | 25 - 50 | 0.001 | ±1 | + | + | 25 | 7.3 | 32.5 | 2.5 | 330 | С трещоточным барабаном |
293-245-30 | 25 - 50 | 0.001 | ±1 | - | + | 25 | 7.3 | 32.5 | 2.5 | 330 | С трещоточным барабаном |
293-236-30 | 50 - 75 | 0.001 | ±1 | + | + | 50 | 10.1 | 47 | 2.5 | 470 | С трещоточным барабаном |
293-246-30 | 50 - 75 | 0.001 | ±1 | - | + | 50 | 10.1 | 47 | 2.5 | 470 | С трещоточным барабаном |
293-237-30 | 75 - 100 | 0.001 | ±2 | + | + | 75 | 11.5 | 60 | 2.5 | 625 | С трещоточным барабаном |
293-247-30 | 75 - 100 | 0.001 | ±2 | - | + | 75 | 11.5 | 60 | 2.5 | 625 | С трещоточным барабаном |
Комплектация
- Микрометр Mitutoyo 293-240-30
- Ключ
- Батарея
- Установочная мера (от 25 мм и более)
- Сертификат контроля (для диапазона 0 - 50 мм)
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
