Описание и характеристики
Описание
Микроскоп Andonstar AD206 цифровой. Цифровой USB-микроскоп фирмы Andonstar станет незаменимым прибором для работы в образовательных учреждениях, лабораториях, научно-исследовательских образовательных центрах, школах, ВУЗах.
Благодаря большому ЖК-дисплею 7 дюймов можно рассматривать изучаемый объект с комфортом для глаз, изображение выводится с отличной детализацией. Поворотный механизм позволит отрегулировать удобное положение.
В корпусе микроскопа предусмотрен слот TF для карты памяти. С помощью Micro SD вы можете сохранять изображения и видео для дальнейшего просмотра на различных устройствах.
Для просмотра и управления изображениями на дисплее, можно воспользоваться кнопками управления, расположенными на корпусе устройства, либо ИК пультом управления. С помощью него можно управлять яркостью устройства, регулировать цифровое увеличение и многое другое.
Важная составляющая любого микроскопа – система освещения, микроскоп Andonstar AD206 оснащен яркой, светодиодной подсветкой, позволяющей отображать объекты без искажения формы и нарушения цветности. Дополнена система двумя отдельными светодиодами на гибких держателях.
Характеристики
| Тип микроскопа | цифровые |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Цифровое увеличение | 3 - 200 крат |
| Фокусировка | грубая |
| Диапазон фокусировки | 20 мм ~ 150 мм |
| Освещение | 8 встроенных светодиодов + 2 светодиода на кронштейне, с регулировкой |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Предметный столик | 120x200 мм, с зажимами |
| Диапазон перемещения предметного столика | неподвижный |
| Метод исследования | светлое поле |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Сертификация | CE/FCC/ROHS |
| Сенсор | 2 Мп |
| Разрешение кадра | 12 Мп |
| Чувствительный элемент | 1/2.9' CMOS |
| Размер пикселя | 2.8 мкм |
| Чувствительность | 3.8 вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм |
| Возможность записи видео | есть |
| Видео | FHD 1920x1080 30FPS 1080P 1440x1080 30FPS 720P 1280x720 30FPS |
| Формат видео | AVI |
| Разрешение фото | 4032x3024 |
| Формат фото | JPG |
| Спектральный диапазон | 410–1100 нм |
| Баланс белого | ручной режим |
| Экспозиция | ручной режим |
| Частота кадров | 30 кадров/секунду |
| Подключение к компьютеру | нет |
| Дисплей | поворотный ЖК-дисплей 7″ |
| Источник питания | микроскоп: 110–220 В 5В, 2 А через USB-кабель пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. |
| Выход | microSD, miniUSB |
| Память | карта памяти SD (до 32 Гб) |
| Габариты кронштейна | 200 x 120 x 190 мм |
| Габариты упаковки | 320 x 220 x 100 мм |
| Вес упаковки | 1.4 кг |
Комплектация
- Цифровой микроскоп Andonstar AD206
- Металлический кронштейн
- Кабель с переключателем
- УФ-фильтр
- Крышка объектива
- Адаптер питания
- Пульт дистанционного управления
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
