Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Модуль питания KL9510 генерирует выходное напряжение 10 В постоянного тока из входного напряжения (24 В постоянного тока), доступ к которому можно получить на терминале. На следующие модули ввода-вывода также подается это напряжение через силовые контакты. Светодиодные индикаторы питания отображают рабочее состояние терминала. Входное напряжение и выходное напряжение U0 электрически не развязаны.
Характеристики
| Данные корпуса | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
| Форма исполнения | Компактный клеммный корпус с сигнальными светодиодами | клеммный корпус со съемным уровнем проводки |
| Материал | поликарбоната | |
| Размеры (Ш x В x Г) | 12 мм x 100 мм x 68 мм | |
| Установка | на 35 мм DIN-рейку, в соответствии с EN 60715 с замком | |
| Монтаж бок о бок с помощью | двойное пазовое и ключевое соединение | |
| Маркировка | маркировка серии BZxxx | |
| Проводка | одножильный проводник (s), гибкий проводник (st) и ферула (f): пружинный привод с помощью отвертки | |
| Сечение соединения | s*: 0.08…2.5 мм², | |
| ст*: 0.08…2.5 мм², | ||
| f*: 0.14…1.5 мм² | s*: 0.08…1.5 мм², | |
| ст*: 0.08…1.5 мм², | ||
| f*: 0.14…1.5 мм² | ||
| Сечение подключения AWG | s*: AWG28…14, | |
| st*: AWG28…14, | ||
| f*: AWG26…16 | s*: AWG28…16, | |
| ст*: AWG28…16, | ||
| f*: AWG26…16 | ||
| Длина зачистки | 8…9 мм | 9…10 мм |
| Силовые контакты с токовой нагрузкой | Imax: 10 A |
Комплектация
- Модуль
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
БрендBeckhoff
Габариты120 × 55 × 20 мм
