Описание и характеристики
Описание
Мультиметр АКИП-2209/2 — это многофункциональный прибор, предназначенный для измерения различных параметров электрических цепей. Он обладает широким диапазоном измеряемых величин и функций, что делает его незаменимым инструментом для профессионалов в области электроники и электротехники.
Мультиметр АКИП-2209/2 может измерять как постоянные, так и переменные напряжения и токи с максимальным значением до 1000 В и 16 А соответственно. Это позволяет использовать прибор для работы с высоковольтными цепями и мощными устройствами.
Он измеряет более 30 параметров и величин с высокой точностью благодаря функции измерения среднего квадратичного значения сигналов произвольной формы (TRMS). Встроенный цифровой регистратор на 32 000 ячеек даёт возможность сохранять результаты измерений для дальнейшего анализа. Низкоомный вход LoZ минимизирует паразитные наводки, что также способствует точности измерений.
Графическая линейная шкала на 61 сегмент и подсветка дисплея делают работу с прибором удобной при любом освещении. Функция допускового контроля помогает быстро проверить соответствие параметров заданным значениям. Индикация на жидкокристаллическом дисплее информирует о напряжении элементов питания и о том, что сгорел предохранитель (Fuse). Это обеспечивает безопасность и контроль за состоянием прибора.
Характеристики
| Параметр | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Постоянное напряжение (DCV) | |||||
| Пределы измерений | мВ | 60 / 600 мВ | |||
| В | 6 / 60 / 600 / 1000 В | ||||
| Максимальное разрешение | мВ | 1 / 10 мкВ | |||
| В | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | ||||
| Погрешность измерения | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) … ± (0,09 % + 15 е.м.р.) | ||||
| Входной импеданс | > 10 МОм (диапазон «В»), > 10 ГОм (диапазон «мВ») | ||||
| Защита входа | 1000 В пост., ~1000 В скз | ||||
| Переменное напряжение (ACV) | |||||
| Пределы измерений | мВ | 60 / 600 мВ | |||
| В | 6 / 60 / 600 / 1000 В | ||||
| Максимальное разрешение | мВ | 1 / 10 мкВ | |||
| В | 0,1 / 1 / 10 / 100 мВ | ||||
| Погрешность измерения ** | ± (0,5 % + 9 е.м.р.) (кроме «мВ» диапазона) | ||||
| Рабочая полоса частот | 15 … 10 кГц | ||||
| Входной импеданс | > 10 МОм (диапазон «В»), > 10 ГОм (диапазон «мВ») | ||||
| Защита входа | 1000 В пост., ~1000 В скз | ||||
| Относительный уровень (дБ) | |||||
| Диапазон измерений | - 80 дБ…50 дБ; - 15 дБм…55 дБм | ||||
| Опорный уровень | 0 дБ = 1 В; 0 дБм = 1 мВт, 600 Ом5 | ||||
| Постоянный ток (DCA) | |||||
| Пределы измерений | 600 мкА - 16 А | ||||
| Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 е.м.р.) … ± (0,9 % + 10 е.м.р.) | ||||
| Переменный ток (ACA) | |||||
| Пределы измерений | 600 мкА - 16 А | ||||
| Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
| Погрешность измерения | ± (1,0 % + 10 е.м.р.) | ||||
| Полоса частот | 15 Гц ... 10 кГц | ||||
| Частота / Гц (уровень ≤ 5 В скз) | |||||
| Диапазон измерений | - | ||||
| Разрешение | - | ||||
| Максимальное разрешение | 10 нА | ||||
| Погрешность | ± (0,05 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Частота / В (напряжение) | |||||
| Диапазон измерений | 10 Гц ... 100 кГц | ||||
| Погрешность | ± (0,1 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Коэффициент заполнения импульсов (Duty %) | |||||
| Диапазон измерений | 2…98 % (15 Гц -1 кГц) / 5…98 % (1 кГц-10 кГц) / 10…90 % (10 кГц…50 кГц) | ||||
| Погрешность | ± (0,1 % * Изм. + 5 е.м.р.) / ± (0,2 % * Изм. + 5 е.м.р.); ± (0,5 % * Изм. + 5 е.м.р.) | ||||
| Максимальное разрешение | 0,1 % | ||||
| Сопротивление | |||||
| Пределы измерений | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 / 60 МОм | ||||
| Максимальное разрешение | 0,01 Ом | ||||
| Погрешность | ± (0,1 % + 10 е.м.р.) … ± (5,0 % + 10 е.м.р.) | ||||
| Напряжение / ток | Uхх < 1,4 В (ток 1 мА) | ||||
| Прозвон цепи | |||||
| Предел тестирования | 600 Ом (Uхх около 8 В) | ||||
| Порог срабатывания | 10 … ≤ 90 Ом (регулируемый, шаг 10 Ом) | ||||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал f="2 кГц | ||||
| Испытание p-n | |||||
| Диапазон тестирования | 6,000 В (Uхх около 8 В) | ||||
| Максимальное разрешение | 1 мВ | ||||
| Погрешность | ± (0,5 % + 5 е.м.р.) | ||||
| Емкость | |||||
| Пределы измерений | 10 нФ…1000 мкФ | ||||
| Максимальное разрешение | 10 пФ | ||||
| Погрешность | ± (1,0 % + 6 е.м.р.)… ± (5,0 % + 6 е.м.р.) | ||||
| Напряжение теста | 0,7 В максимально | ||||
| Температура (C / F) | |||||
| Термопара (тип) | J | - | |||
| K | - | ||||
| Термосопротивление (RTD) | Pt100 | - 200 … + 850 С | |||
| Pt1000 | - 150 … + 850 С | ||||
| Максимальное разрешение | 0,1 С | ||||
| Погрешность (прибора) | ± (1 % + 20 е.м.р.) для J, K-типа ± (0,3 % + 15 е.м.р.) для Pt100 / Pt1000 | ||||
| Генератор сигнала / OUT (меандр) | |||||
| Частота выходного сигнала | - | ||||
| Скважность | - | ||||
| Уровень | - | ||||
| Таймер | |||||
| Диапазон измерений | 10 часов (09.59.59), режим обратного отсчета | ||||
| Погрешность | ± 1 мин за месяц | ||||
| Максимальное разрешение | 1 секунда | ||||
| Общие данные | |||||
| Измерение среднеквадратического значения | Сигнал произвольной формы (TrueRMS) | ||||
| Максимальная индикация | 6,0000/ 60,000 | ||||
| Линейная шкала | 61 сегмент (масштаб максимальной индикации «2500») | ||||
| Интерфейс (прибор) | RS-232 (оптоизолированный) USB 2,0 | ||||
| Объем регистратора | - | ||||
| Интервалы регистрации | - | ||||
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 4 измерения в секунду (5-разрядная индикация) Линейная шкала: 10 измерений в секунду (28 измерений в секунду) | ||||
| Автовыключение (APOff) | 5 … 60 минут (заводская установка 10 минут, возможна блокировка автовыключения) | ||||
| Источник питания | 1,5 В х 2 штуки (тип АА / LR6) | ||||
| Срок службы батарей | около 100 часов | ||||
| Индикация разряда | < 2,4 В. Контроль напряжения батареи на ЖКИ (вольтметр) | ||||
| Условия эксплуатации | Температура: - 10 C … 50 C, относительная влажность: не более 80 % | ||||
| Габаритные размеры | 200 х 91 х 54 мм | ||||
| Масса | около 500 г (с батареями) | ||||
Комплектация
- Мультиметр АКИП-2209/2
- Измерительные провода 2 шт
- Съемные изолирующие колпачки 2 шт
- Батарея 1,5 В (тип АА) 2 шт
- Защитный чехол
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
