Описание и характеристики
Микрометр Mitutoyo с храповым механизмом и внешней шкалой в метрической системе идеально подходит для измерения металлических и неметаллических деталей за счёт контроля силы, прилагаемой шпинделем. Механизм с храповым механизмом обеспечивает равномерное давление на деталь для точных и воспроизводимых измерений. Сменные наковальни позволяют измерять детали самых разных размеров.
Особенности и преимущества
- Храповой механизм обеспечивает слышимый щелчок, гарантирующий, что измерение выполняется с постоянной заданной силой
- Метрическая шкала выгравирована лазером на наперстке для быстрого и удобного считывания
- Наплавка из твёрдого сплава на шпинделе устойчива к износу и сохраняет плоскостность поверхностей для более высокой точности
- Для быстрого вращения шпинделя всегда имеется в наличии ускоритель
- Поставляется во встроенном деревянном футляре
Параметр | Значение |
Погрешность | ±(4 + L/75) мкм, L = макс. диапазон измерений (мм) |
Цена деления | 0.01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм (до 300 мм) Диаметр 21 мм (свыше 300 мм) |
Плоскостность | 0.6 мкм для моделей до 300 мм 1 мкм для моделей свыше 300 мм |
Параллельность | 2 мкм для моделей до 75 мм 3 мкм для моделей до 150 мм (2 + L/100) мкм для моделей свыше 150 мм L = макс. диапазон (мм) |
Измерительные поверхности | Закалённые, шлифованные (пятка), с твердосплавным наконечником, шлифованные (микровинт) |
Микрометрический винт | Со стопором, диаметр 6.35 мм (до 300 мм), диаметр 8 мм (более 300 мм) Шаг микровинта 0.5 мм |
Измерительное усилие | 5 - 10 Н, 10 - 14 Н (при диап. измер. более 300 мм) |
Модель | Диапазон, мм | Цена деления, мм | Установочные меры, шт. | Сменные пятки, шт. | Масса, кг |
104-171 | 0 - 50 | 0.01 | 1 | 1 | 0.32 |
104-139А | 0 - 100 | 0.01 | 3 | 4 | 0.79 |
104-135А | 0 - 150 | 0.01 | 5 | 6 | 1.35 |
104-161А | 50 - 150 | 0.01 | 4 | 4 | 1.35 |
104-140А | 100 - 200 | 0.01 | 4 | 4 | 1.38 |
104-136А | 150 - 300 | 0.01 | 6 | 6 | 2.65 |
104-141А | 200 - 300 | 0.01 | 4 | 4 | 2.22 |
104-142А | 300 - 400 | 0.01 | 4 | 4 | 3.31 |
104-143А | 400 - 500 | 0.01 | 4 | 4 | 4.81 |
104-144А | 500 - 600 | 0.01 | 4 | 4 | 6.35 |
104-145А | 600 - 700 | 0.01 | 4 | 4 | 7.72 |
104-146А | 700 - 800 | 0.01 | 4 | 4 | 09.08 |
104-147А | 800 - 900 | 0.01 | 4 | 4 | 10.41 |
104-148А | 900 - 1000 | 0.01 | 4 | 4 | 11.78 |
