Описание и характеристики
Включает в себя набор прочных удлинительных стержней для измерения широкого диапазона внутренних размеров цилиндров, колец и параллельных поверхностей с высокой точностью. Медленное перемещение головки обеспечивает точное позиционирование, а фиксирующий зажим удерживает измерительные стержни на месте для удобства считывания показаний. Удлинительные стержни имеют рифлёные наконечники для лёгкой и надёжной установки и снятия.
Особенности и преимущества
- Выпускается в метрических и дюймовых наборах
- Доступны дополнительные установочные кольца
- Прочный удлинительный стержень позволяет надежно и долговечно измерять различные размеры
- Некоторые модели доступны с твердосплавными пластинами для повышения точности и износостойкости
- Нониусная шкала на рукаве обеспечивает точные измерения
- Матовая хромированная отделка на корпусе и лазерная гравировка шкалы на наперстке для удобства считывания
- Поставляется в пластиковом футляре; модель 1500 мм/60 дюймов поставляется в деревянном футляре
Параметр | Значение |
Погрешность | ±(3 + n + L/50) мкм n = количество удлинителей L = макс. длина измер. (мм) |
Цена деления | 0.01 мм |
Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, Ø15 мм |
Микрометрический винт | Шаг 0.5 мм |
Ход микровинта | 13 мм |
Удлинитель | Ø12.5 мм |
Модель | Диапазон измерений | Удлинители | Масса | Примечание |
137-206 | 50 - 150 мм | 3 (13 мм, 25 мм, 50 мм) | 145 г | С твердосплавными измерительными наконечниками |
137-207 | 50 - 300 мм | 5 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм) | 305 г | С твердосплавными измерительными наконечниками |
137-208 | 50 - 500 мм | 6 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм, 200 мм) | 460 г | С твердосплавными измерительными наконечниками |
137-209 | 50 - 1000 мм | 8 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм, 200 мм (2 шт.), 300 мм) | 845 г | С твердосплавными измерительными наконечниками |
137-210 | 50 - 1500 мм | 10 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.) 100 мм, 200 мм (3 шт.), 300 мм (2 шт.)) | 1225 г | С твердосплавными измерительными наконечниками |
137-201 | 50 - 150 мм | 3 (13 мм, 25 мм, 50 мм) | 145 г | С закалёнными измерительными наконечниками |
137-202 | 50 - 300 мм | 5 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм) | 305 г | С закалёнными измерительными наконечниками |
137-203 | 50 - 500 мм | 6 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм, 200 мм) | 460 г | С закалёнными измерительными наконечниками |
137-204 | 50 - 1000 мм | 8 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм, 200 мм (2 шт.), 300 мм) | 845 г | С закалёнными измерительными наконечниками |
137-205 | 50 - 1500 мм | 10 (13 мм, 25 мм, 50 мм (2 шт.), 100 мм, 200 мм (3 шт.), 300 мм (2 шт.)) | 1225 г | С закалёнными измерительными наконечниками |
