Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
ОСОБЕННОСТИ СЕКУНДОМЕРА ЭЛЕКТРОННОГО Интеграл С-01
- Сохранение в памяти до 10 временных отрезков с возможностью их последовательного просмотра и стирания
- Компактные габариты и малый вес всего 50 граммов позволяют удобно держать прибор в руке
- 2 отдельные кнопки для остановки и сброса отсчета
- Дискретность при измерениях интервалов времени 0.01 сек.
- Эксплуатация в режиме секундомера при температурах от -10 до +50 °С
Характеристики
| Диапазон измерений интервалов времени, с | от 0 до 9 ч 59 мин. |
| Дискретность измеряемых интервалов времени, с | 0.01 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера в нормальных условиях эксплуатации (25 ±5) °С, с где Тх – значение измеренного интервала времени, с | ±(9.6 · 10-6· Тх+ 0.01) |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерения в режиме секундомера, вызванной отклонением температуры окружающего воздуха от нормальных условий (25 ±5) °С в интервале рабочих температур от минус 10 °С до 50 °С на 1 °С изменения температуры, с | -2.2 · 10-6· Тх |
| Суточный ход часов при температуре (25 ±5) °С, с/сут. | ±1 |
| Суточный ход часов при температуре (23 ±5) °С, с/сут. | ±0.5 |
| Суточный ход часов в интервале рабочих температур от 1 °С до 45 °С, за исключением температурного интервала (25 ±5) °С, с/сут. | ±2.5 |
| Восстановление суточного хода, с/сут. | ±0.5 |
| Оценочное число, не более | 1.6 |
| Ток потребления при напряжении питания 1.5 В, мкА, не более | 4 |
| Условия эксплуатации в режиме секундомера | |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 10 до 50 |
| Условия эксплуатации в режиме часов | |
| Температура окружающей среды, °С | от 1 до 45 |
| Условия транспортирования | |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 10 до 50 |
| Относительная влажность | не менее 98% при 35 °С |
| Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм, не более | 77 х 58 х 18 |
| Масса, кг, не более | 0.05 |
Комплектация
- Секундомер электронный Интеграл С-01 с поверкой
- Элемент питания СЦ32 18М0.080.010 ТУ (в составе изделия), возможна замена на V-386 Varta или аналогичный
- Паспорт
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
БрендИнтеграл
Госреестр44154-20
Диапазон измерений интервалов времениот 0 до 9 ч 59 мин.
Дискретность измеряемых интервалов времени0.01 сек

