Описание и характеристики
Описание
Стандартный датчик PHT 6-350 для плоских поверхностей, отверстий диаметром более 6 мм и максимальной глубиной 17 мм, канавок шириной более 3 мм.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЩУПА MAHR PHT 6-350
- Геометрия наконечника иглы в соответствии с EN ISO 3274, стандартный 2 мкм/90 градусов
- Измерительное усилие приблизительно 0,7 мН
- Надежный индуктивный преобразователь
- Надежный прочный корпус
- Самовыравнивание, эластичные подшипники
- Надежные соединения для вилки и гнезда
Характеристики
Диапазон измерений | 350 мкм |
Измерительное усилие | 0,7 мН |
Радиус иглы наконечника | 2 мкм |
Скорость измерения | 0,75 мм/с |
Кол-во измеряемых параметров | 31 |
Способ управления | Тач-экран |
Размер экрана | 4,3" |
Встроенная мера шероховатости | Да |
Съемный блок привода | Да |
Передача данных измерений | USB, MarConnect |
Встроенная память | 3900 профилей |
Автоматический выбор шага отсечки | Да |
Класс защиты | IP40 |
Кол-во измерений от одной зарядки | 1200 |
Диапазон измерений | 350 мкм | 360 мкм | 200 мкм | 400 мкм | 200 мкм |
Измерительное усилие | 0,7 мН | 0,75 мН | 1,5 мН | 0,75 мН | |
Радиус иглы наконечника | 2 мкм | 2 мкм | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм |
Скорость измерения | 0,75 мм/с | 0,5/1 мм/с | 0,5 мм/с | ||
Кол-во измеряемых параметров | 31 | 40 | 25 | 15 | 18 |
Способ управления | Тач-экран | Кнопки | Колесико | Кнопки | Тач-экран |
Размер экрана | 4,3" | 2,4" | 2" | 2" | 4,3" |
Встроенная мера шероховатости | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Съемный блок привода | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Передача данных измерений | USB, MarConnect | mini USB, RS 232, microSD | USB, Bluetooth | Micro USB | USB-A, USB Mini |
(RS 232), microSD | |||||
Встроенная память | 3900 профилей | Нет | 100 профилей | 20 профилей | 1 профиль |
500000 результатов, | 10000 результатов | 1000 результатов | 100 результатов | ||
1500 протоколов в PDF | |||||
Автоматический выбор шага отсечки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс защиты | IP40 | IP20 | |||
Кол-во измерений от одной зарядки | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 |
Диапазон измерений | 350 мкм | 360 мкм | 200 мкм | 400 мкм | 200 мкм |
Измерительное усилие | 0,7 мН | 0,75 мН | 1,5 мН | 0,75 мН | |
Радиус иглы наконечника | 2 мкм | 2 мкм | 5 мкм | 5 мкм | 5 мкм |
Скорость измерения | 0,75 мм/с | 0,5/1 мм/с | 0,5 мм/с | ||
Кол-во измеряемых параметров | 31 | 40 | 25 | 15 | 18 |
Способ управления | Тач-экран | Кнопки | Колесико | Кнопки | Тач-экран |
Размер экрана | 4,3" | 2,4" | 2" | 2" | 4,3" |
Встроенная мера шероховатости | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Съемный блок привода | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
Передача данных измерений | USB, MarConnect | mini USB, RS 232, microSD | USB, Bluetooth | Micro USB | USB-A, USB Mini |
(RS 232), microSD | |||||
Встроенная память | 3900 профилей | Нет | 100 профилей | 20 профилей | 1 профиль |
500000 результатов, | 10000 результатов | 1000 результатов | 100 результатов | ||
1500 протоколов в PDF | |||||
Автоматический выбор шага отсечки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Класс защиты | IP40 | IP20 | |||
Кол-во измерений от одной зарядки | 1200 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 |
Комплектация
- Щуп
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
