Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.
ПРЕИМУЩЕСТВА СУШИЛЬНОГО ШКАФА ULAB UT-4630V
- Панель управления защищена акриловом стеклом
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic)
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени)
- Смотровое окно двери выполнено из двойного стекла
- Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами
- Штуцер для инертных газов
Характеристики
| Объем камеры л | 25 |
| Нагрев, °С | от комнатной + 10 до +200 |
| Вентиляция | вакуумирование |
| Теплопередача | от стенок к полкам. |
| Предел вакуума | 133Ра |
| Контроллер | цифровой с LЕD дисплеем, защищен акриловом стеклом |
| Дискретность установки температуры °С | 0,1 |
| Точность поддержания, °С | ±3,0 |
| Дискретность установки времени таймера, мин | 1 |
| Таймер, мин | 1-9999 |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
| Стандартное/максимальное количество устанавливаемых полок, шт. | 2/2 |
| Совокупная нагрузка, кг | 15 |
| Материал полок | алюминиевый сплав |
| Полезная высота | от верхней полки до верха камеры≈ 115 мм между полками ≈ 115 мм |
| Клапан для инертных газов | есть |
| Вакуумный насос | опция |
| Система очистки воздуха | нет |
| Размеры камеры, мм | 300 х 300 х 270 |
| Мощность кВт | 0,8 |
| Габаритные размеры, мм | 480 х 480 х 605 |
| Масса, кг | 42 |
| Электропитание | 220В, 50/60 Гц |
| Габариты в упаковке, мм | 580 х 620 х 750 |
| Вес в упаковке, кг | 54,35 |
| Вид упаковки | ящик фанера и деревянные рейки |
Комплектация
- Вакуумный шкаф
- Внутренняя полочка - 2 шт.
- Шнур питания
- Вакуумная трубка - 1 м
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
БрендULAB
Габариты580 × 620 × 750 мм
