Описание и характеристики
Описание
Данный удобный и лёгкий в использовании прибор разработан американской компанией Barber Colman (отсюда сокращённое название прибора и метода Баркол) для оценки твёрдости различных материалов, включая пластики, полиэфиры, стекло-пластики, кожу и мягкие металлы. Данный метод внесён во многие международные и российские стандарты. Приборы выпускаются американским производителем не только под собственной маркой, но и по лицензии под маркой других всемирно известных производителей, таких как Elcometer 3101. Также твердомеры по Барколу копируются китайскими производителями, но уже без лицензии американского разработчика.
При приложении нагрузки к прибору, индентор прибора проникает в материал, а степень твердости отображается на циферблате, который имеет градуировку от 0 до 100. Все результаты отображаются в единицах Баркола (BU). Конвертация в единицы твердости по Бринеллю, Викерсу и Роквеллу представлена во вкладке "Тех. Данные"
Поставляются четыре модели твердомера по Барколу:
| МОДЕЛЬ | НАЗНАЧЕНИЕ |
GYZJ-934-1 (он же Elcometer 3101/1) | - для мягких металлов, таких как алюминий и его сплавы, латунь, медь, а также некоторых твердых пластиков и стеклопластиков, с таблицей перевода в единицы твердости по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу B, E, F, H. - Модель соответствует американскому стандарту ASTM D2583 и российским ГОСТ Р 56761-2015 и ГОСТ 54560-2011. |
GYZJ-934-1-0-1 Стоимость $1.838-00 | - модификация модели GYZJ-934-1 для измерения твёрдости на изогнутых поверхностях, например скоса пожарных лестниц. Утверждено Национальным агентством противопожарной защиты США. |
GYZJ-935 (он же Elcometer 3101/2) | - для мягких пластиков и очень мягких металлов. |
GYZJ-936 (он же Elcometer 3101/3) | - для особо мягких материалов, таких как свинец, линолеум, кожа и ткани. |
Характеристики
| Тип материала | Шкала Баркол | Разброс | К-во замеров | Средний разброс |
| Гомогенный (однородный) материал | 20 | 2.47 | 9 | 0.27 |
| 30 | 2.20 | 8 | 0.28 | |
| 40 | 1.93 | 7 | 0.27 | |
| 50 | 1.66 | 6 | 0.28 | |
| 60 | 1.39 | 5 | 0.28 | |
| 70 | 1.12 | 4 | 0.28 | |
| 80 | 0.85 | 3 | 0.28 | |
| Усиленные (армированные) пластмассы | 30 | 22.4 | 29 | 0.77 |
| 40 | 17.2 | 22 | 0.78 | |
| 50 | 12.0 | 16 | 0.75 | |
| 60 | 7.8 | 10 | 0.78 | |
| 70 | 3.6 | 5 | 0.75 |
Комплектация
- Твердомер выбранной модели GYZJ
- Регулированный кл.ч
- Упаковочный чемодан
- Соответствующий стандартный тестовый диск
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
