Описание и характеристики
Описание
Осциллограф цифровой АКТАКОМ ADS-6332, благодаря применению новейших разработок, обеспечивает высокую функциональность и отличные технические характеристики при доступной цене. Уже в стандартной поставке в одном корпусе объединены несколько измерительных приборов: двухканальный цифровой осциллограф, анализатор протоколов (I²C, SPI, RS-232, CAN), 4½-разрядный цифровой мультиметр с функцией регистрации данных, генератор сигналов 50 МГц, анализатор спектра на основе БПФ, измеритель АЧХ (диаграммы Боде) и 6-разрядный частотомер.
Осциллограф ADS-6332 имеет максимальную частоту дискретизации 5 Гвыб/с, высокую скорость захвата осциллограмм (до 600000 осц/с) и высокую глубину записи 400 млн. точек и большой 10,4" сенсорный (тачскрин) дисплей. Расширенная система синхронизации включает в себя, в том числе, и запуск по сигналам последовательных шин I²C, SPI, RS-232, CAN.
Прибор является отличным инструментом для использования в научно-исследовательских лабораториях, на производстве и в сфере образования.
Характеристики
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
Полоса пропускания | 350 МГц | |
Количество каналов | 2 | |
Скорость захвата осциллограмм | 600 000 осц/сек | |
Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |
| Макс. дискретизация (реальное время) | 5 Гвыб/сек (2,5 Гвыб/сек на канал) | |
Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 15 пФ±5 пФ 50 Ом | |
| Учет ослабления пробников | 0.001X - 1000X | |
| Максимальное входное напряжение | 1 MОм: ≤300 Вскз, 400 Вп-п (DC+AC) 50 Ом: 5 Вскз | |
| Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон | |
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 | |
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | |
Параметры горизонтальной системы | Интерполяция | sin (x)/x |
| Глубина записи | 400 М точек | |
| Коэффициент развертки | 500 пс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 | |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±2,5 ppm | |
Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 1 MОм: 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | |
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 350 МГц | |
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | |
| Время нарастания | ≤0,7 нс (типичное) | |
Погрешность коэф. усиления | ±3% ≤1 мВ | |
Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами, авто |
| Автоматические | Period, Frequency, Vpp, Vavg, Vrms, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Pulse Width, -Pulse Width, +Duty Cycle, -Duty Cycle, Screen Duty, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, CycleRMS, Cursor RMS, FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count, Area, Cycle Area | |
| Математические операции | +, -, *, /, FFT, FFTrms, Intg, Diff, Sqrt, пользовательские; Цифровые фильтры: ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режективный | |
| Сохранение во внутреннюю память | 100 осциллограмм | |
| Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса | |
Частотомер | Диапазон | 2 Гц - полный диапазон |
| Разрядность | 6 цифр | |
| Тип запуска | Фронт, однократный запуск | |
| Декодирование сигналов последовательных шин | I²C, SPI, RS-232/UART, CAN | |
Комплектация
- Осциллограф АКТАКОМ ADS-6332
- Осциллографические щупы 2 шт
- Сетевой кабель
- USB кабель для подключения к ПК
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка



