Описание и характеристики
Описание
Токовые клещи CENTER 252 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока (без разрыва цепи), электрического сопротивления постоянному току, электрической емкости, частоты переменного напряжения и переменного тока.
Принцип действия клещей основан на бесконтактном методе измерения силы постоянного и переменного токов с применением датчика Холла с последующим аналого- цифровым преобразованием входного сигнала. В режимах измерения напряжения, сопротивления происходит прямое измерение сигнала аналого-цифровым измерительным преобразователем.
Клещи представляют собой портативные электроизмерительные приборы с питанием от батарей, выполненные в пластмассовом корпусе. На передней панели имеется жидкокристаллический индикатор, кнопки управления и гнезда для подключения измерительных проводов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ CENTER 252
- Измерение переменного тока до 660 А напряжения
- Режим измерения постоянного тока до 660 А
- Максимальное разрешение 10 мА, 0,1 В
- Измерение значений TrueRMS
- Автоматический выбор предела измерения
- Измерение пиковых значений тока и напряжения от 10 мс
- Дисплей 4 разряда с подсветкой, удержание показаний
- Установка нуля показаний (∆-измерения)
- Функция автовыключение питания (с блокировкой)
Характеристики
| Параметр | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Переменное напряжение (ACV) | |||
| Предел измерений | 600 В | ||
| Погрешность | (1,2 % + 5 е.м.р.) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50…500 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Сигнал произвольной формы | ||
| Постоянное напряжение (DCV) | |||
| Предел измерений | 600 В | ||
| Погрешность | +/- (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Переменный ток | |||
| Пределы измерений | 366/ 660 А (автовыбор предела измерений) | ||
| Погрешность | (2,0 % + 5 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мА/ 100 мА | ||
| Полоса частот | 50 ... 60 Гц | ||
| Измерение среднеквадратического значения | Сигнал произвольной формы | ||
| Постоянный ток | |||
| Пределы измерений | 66/ 660А | ||
| Погрешность | (2,0 % + 5 е.м.р.) | ||
| Максимальное разрешение | 10 мА/ 100 мА | ||
| Сопротивление | |||
| Предел измерений | 1000 Ом | ||
| Погрешность | (1,0 % + 2 е.м.р.) | ||
| Разрешение | 0,1 Ом | ||
| Прозвон цепи | |||
| Порог срабатывания | 40 Ом | ||
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Общие данные | |||
| Максимально индицируемое число | 6600 | ||
| Скорость измерения | 3 изм/с | ||
| Максимальный диаметр провода | 25 мм | ||
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 50 ч (типично) | ||
| Автовыключение | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0°C ... 40°C, относительная влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 74 х 209 х 36 мм | ||
| Масса | 255 г (с батареей) | ||
Комплектация
- Токовые клещи CENTER 252
- Измерительные провода 2 шт
- Источник питания 2 шт
- Сумка для переноски
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка

















