Описание и характеристики
Технические характеристики
Файлы
Аналоги
Описание и характеристики
Описание
АКИП-2305/1 - это многофункциональные электроизмерительные клещи-ваттметры, предназначенные для измерения переменного и постоянного тока и напряжения с функцией TRMS, а также сопротивления. Позволяют проводит прозвонку цепи и тест диодов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ АКИП-2305/1
- Измерение переменного (TRMS) и постоянного
- Максимальный предел при измерении мощности (активной, реактивной, полной) до 9999 кВт, лошадиных сил до 9999 лс, коэффициента мощности (PF), частоты
- Измерение постоянного и переменного (TRMS) напряжения (до 1000 В)
- Регистрация бросков пускового тока (Inrush current)
- Измерение мощности в лошадиных силах, а так же пересчет в кВт/ч
- Измерение мощности в 1Ф и 3Ф сетях
- Автодетектирование типа сигнала (пост/ перем.), фильтр НЧ (LPF)
- Удержание показаний (Data Hold), регистрация макс/ мин значений тока и напряжения
- Измерение коэффициента гармоник (THD,%), гармоник напряжения и тока (до 49-й)
- Измерение сопротивления (до 10 кОм), прозвонка цепи, тест диодов
- Бесконтактный детектор фазного напряжения, определение порядка чередования фаз
- ЖК-дисплей с подсветкой, автовыключение
- Управление с помощь переключателя режимов и функциональных кнопок
- Высокая степень безопасности (кат. IV 600 В/ кат. III 1000 В)
Характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Измерение силы переменного тока (ACA) | ||
| Предел измерений | 99,99 A, 400 А | |
| Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | |
| Погрешность измерения | ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение силы переменного тока с фильтром НЧ (LPF) | ||
| Предел измерений | 99,99 A, 400 А | |
| Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | |
| Погрешность измерения | Предел 99,99 A ± (1,5 % + 0,3 А) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц Предел 400 A ± (1,5 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц |
|
| Измерение постоянного тока / DCA | ||
| Предел измерений | 99,99 A, 400 А | |
| Разрешение | 0,01 А, 0,1 А | |
| Погрешность измерения 1 | ± (3 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение напряжения (автовыбор AC/DC) | ||
| Предел измерений (AC/DC) | 999,9 В | |
| Разрешение | 0,1В | |
| Погрешность измерения (DCV) | ± (0,5 % + 2 единиц счёта) | |
| Погрешность измерения (ACV) | ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50/60 Гц При использовании фильтра НЧ (LPF): ± (0,75 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 50…60 Гц ± (5,0 % + 5 единиц счёта) @ для частоты 61…400 Гц |
|
| Погрешность измерения (DC+AC) | ± (1,25 % + 5 единиц счёта) | |
| Полоса частот | 40 Гц … 400 Гц | |
| Измерение бросков тока (INRUSH) | ||
| Предел измерений (50/60 Гц) | 99,99 A, 400 А | |
| Погрешность измерения 2 | ± (3 % + 5 единиц счёта) | |
| Период интегрирования | 100 мс | |
| Активная мощность (W) | ||
| Пределы измерений * | 9,999 / 99,99 / 999,9 / 9999 кВт | |
| Разрешение | 1 / 10 / 100 Вт / 1 кВт | |
| Погрешность измерения 3 | ± (2 % + 5 единиц счёта) | |
| Коэффициент мощности (PF) | ||
| Диапазон измерений | - 1,00 … + 1,00 | |
| Разрешение | 0,001 | |
| Погрешность измерения | ± 3 | |
| Фазовый сдвиг | ||
| Диапазон измерений | 0,0 … 360 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения 3 | ± 3 | |
| Крест-фактор | ||
| Диапазон измерений | 1,0 … 2,9 / 3,0 … 5,0 | |
| Разрешение | 0,1 | |
| Погрешность измерения 4 | ± (2,0 % + 3 единиц счёта) / ± (3,0 % + 5 единиц счёта) | |
| Суммарный коэффициент гармоник (THD) | ||
| Диапазон измерений | 0,1 % … 99,9 % | |
| Разрешение | 0,1 % | |
| Погрешность измерения 4 | ± (3,0% + 20 единиц счёта) | |
| Полоса частот | 45 Гц … 65 Гц | |
| Гармоники (ток / напряжение) | ||
| Диапазон измерений (№№ гармоник) | 01 … 13 / 14 … 49 | |
| Разрешение | 0,1 В / 0,1 А / 0,1 % | |
| Погрешность измерения | ± (3,0 % + 10 единиц счёта) / ± (5 % + 10 единиц счёта) | |
| Сопротивление и целостность цепи | ||
| Предел измерений | 9999 Ом | |
| Разрешение | 1 Ом | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта ) | |
| Прозвонка цепи | ≤40 Ом (звуковой сигнал частотой 2 кГц) | |
| Испытание p-n перехода | ||
| Диапазон измерений | 0 … 2,2 В | |
| Разрешение | 0,001 В | |
| Погрешность измерения | ± (0,5 % + 5 единиц счёта) | |
| Общие данные | ||
| Тип преобразователя клещей | датчик Холла | |
| Максимальное индицируемое число | 9999 | |
| Максимальный диаметр провода (Ø) | 50 мм | |
| Источник питания | 9 В х 6 (тип 6LF22 (6LR61/Крона)) | |
| Ресурс источника питания | 48 ч | |
| Автовыключение | 10 минут | |
| Условия эксплуатации | 0 C … 55 C, относительная влажность не более 75 % | |
| Габаритные размеры | 90 х 270 х 70 мм | |
| Масса | 500 г | |
Комплектация
- Токовые клещи
- Набор пробников
- Кейс для переноски
- Зажимы крокодил - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации
- Индивидуальная упаковка
Технические характеристики
Стандарт безопасностиCAT IV 600В, CAT III 1000В
Температура хранения-20 — 70 °C
Диапазон рабочих температур0 — 55 °C
Измерение температурыНет
Измерение частотыНет
Измерение емкостиНет
Измерение сопротивленияДа
Измерение пост./перем. напряженияДа
Измерение силы переменного токаДа
Измерение силы постоянного токаДа
Подсветка дисплеяДа
Размер зажима40 мм
Элементы питаниякрона(6LR61;6F22;6KR61)
БрендАКИП
Госреестр90676-23
Постоянное напряжение1000 В
Переменное напряжение1000 В
Постоянный ток400 А
Переменный ток400 А
Габариты90 × 270 × 70 мм

















